353B33–美国进口通用单轴电压输出压加速度传感器
– 产品描述
灵敏度:100 mV / g(10.19 mV /(m /s²))
测量范围:±50 g pk(±491 m /s²pk)
宽带分辨率:0.0005 g rms(0.005 m /s²rms)
频率范围:(±5%)1至4000 Hz
传感元素:石英
+ 规格说明书
+ 其他同类型产品
+ 其他技术说明
型 号 | 355B03 | 355B34 | 355B33 | 353B31 | 353B33 |
灵敏度(mV/g) | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 |
量程(g pk) | ±50 | ±500 | ±50 | ±100g | ±50 |
分辨率(g rms) | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 |
频响(±5%) | 1~10kHz | 2~5kHz | 2~5kHz | 1~5kHz | 1~4kHz |
谐振频率(kHz) | ≥35 | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥22 |
温度范围(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 |
输出接口 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
电气接地绝缘 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 10 | 11 | 11 | 20 | 27 |
尺寸(mm) | 24.0x16.0 | 10.2x17.8x15.9 | 10.2x17.8x15.9 | 19.0x21.6 | 19.0x23.6 |
安装方式 | 通孔 | 通孔 | 通孔 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 |
[1]频率±3dB. |