357B03–单轴电荷输出型加速度传感器
– 产品描述
灵敏度:10 pC / g(1.02 pC /(m /s²))
测量范围:±2000 g pk(±19600 m /s²pk)
频率范围:(+ 5%)9000 Hz
重量:(11克)
+ 规格说明书
+ 其他同类型产品
+ 其他技术说明
型 号 | 357B03 | 357A05 | 357B22 | 357B33 |
灵敏度(pC/g) | 10 | 17 | 30 | 100 |
量程(g pk) | ±2000 | ±500 | ±1500 | ±150g |
分辨率 | [1] | [1] | [1] | [1] |
频响(±5%) | 9kHz[2] | 10kHz[2] | 6kHz[2] | 3[2] |
谐振频率(kHz) | ≥38 | ≥35 | ≥23 | ≥13 |
温度范围(。C) | -71~260 | -54~177 | -71~260 | -71~260 |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出接口 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
电气接地绝缘 | 无 | 有 | 无 | 无 |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 11 | 10 | 21 | 45 |
尺寸(mm) | 12.7x20.6 | 10.2x24.1x16.0 | 15.9x29.3 | 19.0x25.4 |
安装方式 | 10-32螺纹 | 通孔 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 |
[1]分辨率与电缆长度和信号调理模块有关;[2]低频响应由外部电路决定; |